시설 및 장비보유
Facilities
공장 시설 현황
대규모 제작 공간과 최신 설비를 바탕으로 대형 프로젝트도 공간의 제약 없이 동시 수행합니다.
🏭 본사 / 제1공장
경기도 안산시 상록구 동막1길 18
- 대지: 240평 / 건평: 100평
- Width 800 판넬 동시 80면 작업 가능
- 설계실 / 제작실 / 검사실 운영
- TEL: 031-408-2140
- FAX: 031-408-2141
🏭 제2공장
경기도 화성시 마도면 쌍송리 692-7
- 대지: 500평 / 건평: 380평
- Width 800 판넬 동시 280면 작업 가능
- 대형 프로젝트 전용 제작 공간
- HOIST 2ton 보유
🏢 엔지니어링 사무소
경기도 광명시 일직로 43, GIDC 광명역 A동 1102호
- 엔지니어링 & 영업 기능
- 2025년 03월 개설
- GIDC 광명역 단지 내 위치
- 고객 미팅 및 기술 상담 공간
Equipment
장비 보유현황
| 품명 | 규격 / 모델 | 수량 |
|---|---|---|
| BUSBAR 가공기 | PAYAPRESS/HBC-A160ES | 1 |
| NUMBERING MACHINE | BANDO | 3 |
| LIFTER MACHINE | PS-0412 | 2 |
| 유압 압착기 | — | 3 |
| DIGITAL MULTI METER | OO-8008 외 | 8 |
| CALIBRATOR | Yokogawa (RTD, mA, TC, Volt) | 1 |
| CALIBRATOR | SHINHO SYS (mA) | 1 |
| 도막 측정기 | OO-179-745 | 1 |
| 접지저항계 | SK-2500 | 1 |
| MEGGER TESTER | TKM-910 | 2 |
| HOIST | 2ton | 1 |
| LABEL MACHINE | EPSON | 3 |
| 내전압 TESTER | — | 1 |
Measuring Instruments
계측기 보유현황
| 품명 | 규격 / 모델 | 수량 |
|---|---|---|
| 오실로스코프 | HM303-6K (HAMEG) | 1 |
| 직류전압·전류발생기 | 604-3030 (ZHAOXIN) | 1 |
| 저항가감기 | RU-610A | 1 |
| CALIBRATOR | 0071 (Yokogawa) | 1 |
| DIGITAL MULTI METER | CD-800a (Sanwa) | 1 |
| 계장신호측정기 | 60-1130 | 1 |
| DIGITAL CLAMP ON HITESTER | 1014 3282 | 1 |
| 도막측정기 | OO179-745 | 1 |
| 접지저항계 | SK-2500 (SAMKWANG) | 1 |
| MEGGER TESTER | TKM-910 | 1 |
| DIGITAL THERMOMETER | SDT-803 (SANUP) | 1 |
📋 계측기 검교정 현황
당사는 보유 계측기에 대해 정기적인 검교정을 실시하여 측정 정확도와 신뢰성을 유지하고 있습니다.
CALLAB 공인 기관을 통한 계측기 검교정 현황 총 9종의 검교정 성적서를 보유하고 있습니다.